Konica Trommel DR-313 | DR313 | AA7U40RD | A7U40RD schwarz
Beschreibung:
Dieser Artikel ist für folgende Drucker / Modelle geeignet:
Beschreibung:
Dieser Artikel ist für folgende Drucker / Modelle geeignet:
Artikelbild
vorhanden
| Farbe: | - | Kategorie: | - |
| Seiten | ca. 270000 - bei 5% Deckung | EAN: | 4053768293715 |
| Preis je Seite: | 270000 Seite(n) (0,0006 € / 1 Seite(n)) | Artikelnummer: | A7U40RE |
| Farbe: | Magenta | Kategorie: | - |
| Seiten | ca. 26000 - bei 5% Deckung | EAN: | 4053768189575 |
| Preis je Seite: | 26000 Seite(n) (0,003 € / 1 Seite(n)) | Artikelnummer: | A9E8350 |
| Farbe: | Yellow | Kategorie: | Toner yellow |
| Seiten | ca. 26000 - bei 5% Deckung | EAN: | 4053768189568 |
| Preis je Seite: | 26000 Seite(n) (0,003 € / 1 Seite(n)) | Artikelnummer: | A9E8250 |
| Farbe: | Cyan | Kategorie: | Toner cyan |
| Seiten | ca. 26000 - bei 5% Deckung | EAN: | 4053768187199 |
| Preis je Seite: | 26000 Seite(n) (0,003 € / 1 Seite(n)) | Artikelnummer: | A8DA450 |
Konica Minolta A8DA450/TN-324C Toner cyan, 26.000 Seiten für KM Bizhub C 258
| Farbe: | Magenta | Kategorie: | Toner magenta |
| Seiten | ca. 26000 - bei 5% Deckung | EAN: | 4053768187182 |
| Preis je Seite: | 26000 Seite(n) (0,003 € / 1 Seite(n)) | Artikelnummer: | A8DA350 |
Konica Minolta A8DA350/TN-324M Toner magenta, 26.000 Seiten für KM Bizhub C 258
| Farbe: | Yellow | Kategorie: | Toner yellow |
| Seiten | ca. 26000 - bei 5% Deckung | EAN: | 4053768187175 |
| Preis je Seite: | 26000 Seite(n) (0,003 € / 1 Seite(n)) | Artikelnummer: | A8DA250 |
Konica Minolta A8DA250/TN-324Y Toner gelb, 26.000 Seiten für KM Bizhub C 258
| Farbe: | Schwarz | Kategorie: | Toner schwarz |
| Seiten | ca. 28000 - bei 5% Deckung | EAN: | 4053768187168 |
| Preis je Seite: | 28000 Seite(n) (0,001 € / 1 Seite(n)) | Artikelnummer: | A8DA150 |
| Farbe: | - | Kategorie: | Toner |
| Seiten | ca. 40000 - bei 5% Deckung | EAN: | - |
| Preis je Seite: | 40000 Seite(n) (0,0005 € / 1 Seite(n)) | Artikelnummer: | A4NNWY1 |
| Farbe: | Cyan | Kategorie: | - |
| Seiten | ca. 26000 - bei 5% Deckung | EAN: | 4053768189582 |
| Preis je Seite: | 26000 Seite(n) (0,003 € / 1 Seite(n)) | Artikelnummer: | A9E8450 |
Artikelbild
vorhanden
| Farbe: | Yellow | Kategorie: | Developer |
| Seiten | ca. 600000 - bei 5% Deckung | EAN: | 4053768188523 |
| Preis je Seite: | 600000 Seite(n) (0,0004 € / 1 Seite(n)) | Artikelnummer: | A7U408D |
| Farbe: | - | Kategorie: | - |
| Seiten | ca. 75000 - bei 5% Deckung | EAN: | 4053768188295 |
| Preis je Seite: | - | Artikelnummer: | A7U40TD |
Artikelbild
vorhanden
| Farbe: | Cyan | Kategorie: | Developer |
| Seiten | ca. 600000 - bei 5% Deckung | EAN: | 4053768189919 |
| Preis je Seite: | - | Artikelnummer: | A9C80KD |
| Farbe: | Magenta | Kategorie: | Toner magenta |
| Seiten | ca. 13000 - bei 5% Deckung | EAN: | - |
| Preis je Seite: | - | Artikelnummer: | A8DA35H |
| Farbe: | Yellow | Kategorie: | Toner yellow |
| Seiten | ca. 13000 - bei 5% Deckung | EAN: | - |
| Preis je Seite: | - | Artikelnummer: | A8DA25H |
Artikelbild
vorhanden
| Farbe: | Yellow | Kategorie: | Developer |
| Seiten | ca. 600000 - bei 5% Deckung | EAN: | 4053768189896 |
| Preis je Seite: | - | Artikelnummer: | A9C808D |
Artikelbild
vorhanden
| Farbe: | Magenta | Kategorie: | Developer |
| Seiten | ca. 600000 - bei 5% Deckung | EAN: | 4053768188493 |
| Preis je Seite: | - | Artikelnummer: | A7U40ED |
Artikelbild
vorhanden
| Farbe: | Magenta | Kategorie: | Developer |
| Seiten | ca. 600000 - bei 5% Deckung | EAN: | 4053768189902 |
| Preis je Seite: | - | Artikelnummer: | A9C80ED |
| Farbe: | Cyan | Kategorie: | Toner cyan |
| Seiten | ca. 13000 - bei 5% Deckung | EAN: | - |
| Preis je Seite: | - | Artikelnummer: | A8DA45H |
Artikelbild
vorhanden
| Farbe: | Schwarz | Kategorie: | Developer |
| Seiten | ca. 600000 - bei 5% Deckung | EAN: | - |
| Preis je Seite: | - | Artikelnummer: | A7U403D |
Artikelbild
vorhanden
| Farbe: | Cyan | Kategorie: | Developer |
| Seiten | ca. 600000 - bei 5% Deckung | EAN: | 4053768188509 |
| Preis je Seite: | - | Artikelnummer: | A7U40KD |