Lexmark Trommel E260X22G
Beschreibung:
Dieser Artikel ist für folgende Drucker / Modelle geeignet:
Beschreibung:
Dieser Artikel ist für folgende Drucker / Modelle geeignet:
| Farbe: | Schwarz | Kategorie: | Toner schwarz |
| Seiten | ca. 3500 - bei 5% Deckung | EAN: | 734646064620 |
| Preis je Seite: | 3500 Seite(n) (0,05 € / 1 Seite(n)) | Artikelnummer: | E260A31E |
| Farbe: | Schwarz | Kategorie: | Toner schwarz |
| Seiten | ca. 9000 - bei 5% Deckung | EAN: | 734646272735 |
| Preis je Seite: | 9000 Seite(n) (0,04 € / 1 Seite(n)) | Artikelnummer: | E360H80G |
| Farbe: | Schwarz | Kategorie: | Toner schwarz |
| Seiten | ca. 9000 - bei 5% Deckung | EAN: | 734646064637 |
| Preis je Seite: | 9000 Seite(n) (0,04 € / 1 Seite(n)) | Artikelnummer: | E360H31E |
| Farbe: | Schwarz | Kategorie: | Toner schwarz |
| Seiten | ca. 9000 - bei 5% Deckung | EAN: | 734646064637 |
| Preis je Seite: | 9000 Seite(n) (0,04 € / 1 Seite(n)) | Artikelnummer: | E360H11E |
Lexmark E360H11E Toner-Kit return program, 9.000 Seiten/5% für Lexmark E 360/460/462
| Farbe: | Schwarz | Kategorie: | Toner schwarz |
| Seiten | ca. 15000 - bei 5% Deckung | EAN: | 734646064644 |
| Preis je Seite: | 15000 Seite(n) (0,03 € / 1 Seite(n)) | Artikelnummer: | E460X31E |
| Farbe: | Schwarz | Kategorie: | Toner schwarz |
| Seiten | ca. 15000 - bei 5% Deckung | EAN: | 734646064644 |
| Preis je Seite: | 15000 Seite(n) (0,03 € / 1 Seite(n)) | Artikelnummer: | E460X11E |
Lexmark E460X11E Toner schwarz extra High-Capacity return program, 15.000 Seiten/5% für Lexmark E 460
| Farbe: | Schwarz | Kategorie: | Toner schwarz |
| Seiten | ca. 3500 - bei 5% Deckung | EAN: | 734646317481 |
| Preis je Seite: | 3500 Seite(n) (0,05 € / 1 Seite(n)) | Artikelnummer: | X264A11G |
Lexmark X264A11G Toner-Kit return program, 3.500 Seiten ISO/IEC 19752 für Lexmark X 264
| Farbe: | Schwarz | Kategorie: | Toner schwarz |
| Seiten | ca. 9000 - bei 5% Deckung | EAN: | 734646317498 |
| Preis je Seite: | 9000 Seite(n) (0,04 € / 1 Seite(n)) | Artikelnummer: | X264H11G |
Lexmark X264H11G Toner-Kit return program, 9.000 Seiten ISO/IEC 19752 für Lexmark X 264
| Farbe: | Schwarz | Kategorie: | - |
| Seiten | ca. 3500 - bei 5% Deckung | EAN: | 0734646272704 |
| Preis je Seite: | 3500 Seite(n) (0,05 € / 1 Seite(n)) | Artikelnummer: | E260A80G |
| Farbe: | Schwarz | Kategorie: | Toner schwarz |
| Seiten | ca. 3500 - bei 5% Deckung | EAN: | 734646064620 |
| Preis je Seite: | 3500 Seite(n) (0,05 € / 1 Seite(n)) | Artikelnummer: | E260A11E |
Lexmark E260A11E Toner-Kit return program, 3.500 Seiten/5% für Lexmark E 260/360/460/462
| Farbe: | Schwarz | Kategorie: | Toner schwarz |
| Seiten | ca. 3500 - bei 5% Deckung | EAN: | 0734646317528 |
| Preis je Seite: | 3500 Seite(n) (0,05 € / 1 Seite(n)) | Artikelnummer: | X463A11G |
Lexmark X463A11G Toner-Kit return program, 3.500 Seiten ISO/IEC 19752 für Lexmark X 463
| Farbe: | Schwarz | Kategorie: | Toner schwarz |
| Seiten | ca. 9000 - bei 5% Deckung | EAN: | 734646317535 |
| Preis je Seite: | - | Artikelnummer: | X463H11G |
| Farbe: | Schwarz | Kategorie: | Toner schwarz |
| Seiten | ca. 15000 - bei 5% Deckung | EAN: | 734646317542 |
| Preis je Seite: | 15000 Seite(n) (0,03 € / 1 Seite(n)) | Artikelnummer: | X463X11G |
Lexmark X463X11G Toner-Kit extra High-Capacity return program, 15.000 Seiten ISO/IEC 19752 für Lexmark X 463
| Farbe: | Schwarz | Kategorie: | Toner schwarz |
| Seiten | ca. 9000 - bei 5% Deckung | EAN: | 0734646317566 |
| Preis je Seite: | - | Artikelnummer: | X463H21G |
| Farbe: | - | Kategorie: | Toner |
| Seiten | ca. 9000 - bei 5% Deckung | EAN: | 0734646464505 |
| Preis je Seite: | 9000 Seite(n) (0,04 € / 1 Seite(n)) | Artikelnummer: | X264H80G |
| Farbe: | Schwarz | Kategorie: | Toner schwarz |
| Seiten | ca. 18000 - bei 5% Deckung | EAN: | 734646328838 |
| Preis je Seite: | 18000 Seite(n) (0,03 € / 1 Seite(n)) | Artikelnummer: | E462U11E |
Lexmark E462U11E Toner schwarz extra High-Capacity return program, 18.000 Seiten ISO/IEC 19752 für Lexmark E 462