HP
| Farbe: | Magenta | Kategorie: | Tintenpatrone |
| Seiten | ca. 1020 - bei 5% Deckung | EAN: | 829160822372 |
| Preis je Seite: | - | Artikelnummer: | C4816A |
| Farbe: | Yellow | Kategorie: | Tintenpatrone |
| Seiten | ca. 1260 - bei 5% Deckung | EAN: | 829160822426 |
| Preis je Seite: | - | Artikelnummer: | C4817AE |
| Farbe: | Cyan | Kategorie: | Tintenpatrone |
| Seiten | ca. 2350 - bei 5% Deckung | EAN: | 882780600799 |
| Preis je Seite: | - | Artikelnummer: | C4836A |
| Farbe: | Magenta | Kategorie: | Tintenpatrone |
| Seiten | ca. 2000 - bei 5% Deckung | EAN: | 0882780600805 |
| Preis je Seite: | - | Artikelnummer: | C4837A |
| Farbe: | Yellow | Kategorie: | Tintenpatrone |
| Seiten | ca. 2550 - bei 5% Deckung | EAN: | 0088698859155 |
| Preis je Seite: | - | Artikelnummer: | C4838A |
| Farbe: | Schwarz | Kategorie: | Tintenpatrone |
| Seiten | ca. 2200 - bei 5% Deckung | EAN: | 88698205440 |
| Preis je Seite: | - | Artikelnummer: | C4844A |
| Farbe: | Cyan | Kategorie: | Tintenpatrone |
| Seiten | ca. 4400 - bei 5% Deckung | EAN: | 88698629161 |
| Preis je Seite: | - | Artikelnummer: | C4846A |
| Farbe: | Magenta | Kategorie: | Tintenpatrone |
| Seiten | ca. 4400 - bei 5% Deckung | EAN: | 882780756304 |
| Preis je Seite: | - | Artikelnummer: | C4847A |
| Farbe: | Yellow | Kategorie: | Tintenpatrone |
| Seiten | ca. 4400 - bei 5% Deckung | EAN: | 88698629185 |
| Preis je Seite: | - | Artikelnummer: | C4848A |
| Farbe: | Schwarz | Kategorie: | Tintenpatrone |
| Seiten | ca. 4400 - bei 5% Deckung | EAN: | 88698629154 |
| Preis je Seite: | - | Artikelnummer: | C4871A |
| Farbe: | Cyan | Kategorie: | Tintenpatrone |
| Seiten | - | EAN: | 88698629123 |
| Preis je Seite: | - | Artikelnummer: | C4872A |
| Farbe: | Yellow | Kategorie: | Tintenpatrone |
| Seiten | - | EAN: | 88698629147 |
| Preis je Seite: | - | Artikelnummer: | C4873A |
| Farbe: | Magenta | Kategorie: | Tintenpatrone |
| Seiten | - | EAN: | 88698629130 |
| Preis je Seite: | - | Artikelnummer: | C4874A |
| Farbe: | Schwarz | Kategorie: | Tintenpatrone |
| Seiten | ca. 2200 - bei 5% Deckung | EAN: | 884420689751 |
| Preis je Seite: | - | Artikelnummer: | C4906AE |
| Farbe: | Cyan | Kategorie: | Tintenpatrone |
| Seiten | ca. 1400 - bei 5% Deckung | EAN: | 884420689768 |
| Preis je Seite: | - | Artikelnummer: | C4907AE |
HP C4907AE/940XL Tintenpatrone cyan High-Capacity, 1.400 Seiten ISO/IEC 24711 20.5ml für HP OfficeJet Pro 8000
| Farbe: | Magenta | Kategorie: | Tintenpatrone |
| Seiten | ca. 1400 - bei 5% Deckung | EAN: | 884420689775 |
| Preis je Seite: | - | Artikelnummer: | C4908AE |
HP C4908AE/940XL Tintenpatrone magenta High-Capacity, 1.400 Seiten ISO/IEC 24711 19ml für HP OfficeJet Pro 8000
| Farbe: | Yellow | Kategorie: | Tintenpatrone |
| Seiten | ca. 1400 - bei 5% Deckung | EAN: | 884420689782 |
| Preis je Seite: | - | Artikelnummer: | C4909AE |
HP C4909AE/940XL Tintenpatrone gelb High-Capacity, 1.400 Seiten ISO/IEC 24711 19.5ml für HP OfficeJet Pro 8000
| Farbe: | Cyan | Kategorie: | Tintenpatrone |
| Seiten | ca. 4300 - bei 5% Deckung | EAN: | 725184272707 |
| Preis je Seite: | - | Artikelnummer: | C4911A |
| Farbe: | Magenta | Kategorie: | Tintenpatrone |
| Seiten | ca. 4300 - bei 5% Deckung | EAN: | 725184272714 |
| Preis je Seite: | - | Artikelnummer: | C4912A |
| Farbe: | Yellow | Kategorie: | Tintenpatrone |
| Seiten | ca. 4300 - bei 5% Deckung | EAN: | 725184272721 |
| Preis je Seite: | - | Artikelnummer: | C4913A |
| Farbe: | Schwarz | Kategorie: | Tintenpatrone |
| Seiten | - | EAN: | - |
| Preis je Seite: | - | Artikelnummer: | C4940A |
| Farbe: | Cyan | Kategorie: | Tintenpatrone |
| Seiten | - | EAN: | - |
| Preis je Seite: | - | Artikelnummer: | C4941A |
| Farbe: | Magenta | Kategorie: | Tintenpatrone |
| Seiten | - | EAN: | - |
| Preis je Seite: | - | Artikelnummer: | C4942A |
| Farbe: | Yellow | Kategorie: | Tintenpatrone |
| Seiten | - | EAN: | - |
| Preis je Seite: | - | Artikelnummer: | C4943A |